Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 2024******0701 | Anônimo | 26/09/2024 | |
| Atendido | 2021******2047 | Francisco J*** DE A**** A***** | 31/05/2021 | |
| Atendido | 2021******4457 | Anônimo | 23/02/2021 | |
| Atendido | 2020******0206 | FRANCIVALDO S***** DE A***** | 01/09/2020 | |
| Atendido | 2020******2930 | Anônimo | 16/07/2020 | |
| Atendido | 2020******5241 | DALVA B****** C***** | 01/05/2020 | |
| Atendido | 2020******1430 | Dyógenes S**** A***** | 20/03/2020 |
contato@freimartinho.pb.gov.br - (83) 3636-1147
Segunda à Sexta: das 07:00h as 13:00h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Frei Martinho - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR